Street Bikes from Kawasaki
2024 KLR 650 Base - Kawasaki
On Sale
$5,899.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | K4605 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5KLEG15RDA31016 |
Engine Type | 4-Stroke, single cylinder, DOHC |
2024 Z650RS ABS - Kawasaki
On Sale
$8,399.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | K4529 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5ERER11RDAB8428 |
Engine Type | Parallel Twin |
2024 KLR 650 Base - Kawasaki
On Sale
$5,899.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | K4590 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5KLEG1XRDA30587 |
Engine Type | 4-Stroke, single cylinder, DOHC |
2024 Z125 PRO Base - Kawasaki
On Sale
$3,399.00
You Save $250.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | K4555 |
Style | Street Bikes |
Vin | JKABRRJ18RDA30845 |
Engine Type | 4-stroke, 1 cylinder, SOHC, 2-valve, air-cooled |
2024 Ninja® 7 Hybrid ABS - Kawasaki
On Sale
$9,974.00
You Save $2,525.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | K4883 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5CXGA14RDA00305 |
Engine Type | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, liquid-cooled |
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | K4887 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXGJ17RDA27202 |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | K4888 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXGJ10RDA27204 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Ninja 650 ABS GN1 - Kawasaki
$8,899.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | K4999 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXEP13SDAD9750 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Ninja 650 Base BK1 - Kawasaki
$8,299.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | K5002 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXER18SDAD8753 |
Engine Type | Parallel Twin |
2022 KLR® 650 Adventure - Kawasaki
$6,299.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U2923 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5KLEL12NDA04906 |
Engine Type | 4-Stroke, single cylinder, DOHC |
2025 Z650 Base GY1 - Kawasaki
$8,149.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | K5036 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EREP11SDAE2172 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Z650 ABS BK1 - Kawasaki
$8,649.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | K5037 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EREN12SDAE0594 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Z500 ABS BK1 - Kawasaki
$5,599.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | K5038 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5ERGE10SDA34888 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 KLX 300 GN1 - Kawasaki
$5,449.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | K5041 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5LXBF1XSDA40504 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2024 Z500 ABS GN1 - Kawasaki
$5,599.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | K5039 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5ERGE17RDA29908 |
Engine Type | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, liquid-cooled |
2025 Ninja 500 KRT Edition - Kawasaki
$5,499.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | K5046 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXGH13SDA40007 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Z125 PRO Base BN1 - Kawasaki
$3,899.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | K5048 |
Style | Street Bikes |
Vin | JKABRRJ16SDA33247 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Z125 PRO Base GN1 - Kawasaki
$3,699.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | K5049 |
Style | Street Bikes |
Vin | JKABRRJ1XSDA33347 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Ninja 650 ABS GN1 - Kawasaki
$8,899.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | K5051 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXEP17SDAE3896 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Ninja 500 SE ABS BK1 - Kawasaki
$6,399.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | K5054 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXGJ11SDA43000 |
Engine Type | Parallel Twin |
2024 KLX 230 S ABS GY1 - Kawasaki
$5,299.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | K5062 |
Style | Street Bikes |
Vin | MH4LXEC19RJP00694 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Ninja 500 WT1 - Kawasaki
$5,299.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | K5064 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXGH1XSDA45611 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 KLX 300 GN1 - Kawasaki
$5,449.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | K5068 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5LXBF14SDA38067 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Ninja ZX-6R ABS KRT Edition - Kawasaki
$12,399.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | K5071 |
Style | Street Bikes |
Vin | JKBZXJJ16SA020952 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 Ninja 500 ABS RD1 - Kawasaki
$5,899.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | K5072 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXGG11SDA43294 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Ninja® 500 ABS - Kawasaki
$5,899.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | K5073 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXGG16SDA45820 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Ninja 650 ABS GN2 - Kawasaki
$8,899.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | K5077 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXEP14SDAE7906 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Ninja 500 SE ABS RD1 - Kawasaki
$6,399.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | K5079 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXGJ13SDA47064 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Ninja 650 ABS OG1 - Kawasaki
$8,899.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | K5087 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXEP15SDAE7963 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Ninja 500 KRT - Kawasaki
$5,499.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | K5091 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXGH14SDA48195 |
Engine Type | Parallel Twin |